MT3000型可吸附有机卤素燃烧炉,使用简便高效,只需要一个样品杯或石英载体配合离子色谱仪即可得到实验的结果。
温度测量 | K分度镍铬--镍硅热电偶。 |
---|---|
控制系统 | LTDE全自动可编程仪表,PID调节。 |
成套电器 | 采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器。 |
时 间 制 | 可设定升温时间,恒温时间控制,恒温时间到达,自动停机。 |
超温保护 | 内置式二级超温保护装置,双重保险。 |
运行方式 | 全量程可调节恒温,恒定运行;程序运行。 |
炉壳材料 | 外箱采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为电脑灰。 |
---|---|
炉胆材料 | 采用高辐射低蓄热超轻质纤维压模二个半圆复合而成,埋入式高温炉丝,耐急冷急热,节能高效。 |
隔热方法 | 空气散热。 |
测温口 | 热电偶从炉口进入。 |
接线柱 | 发热炉丝接线柱位于炉口一则位置。 |
控制器 | 由铝角钢框架,金属面板,内置控制系统,补偿导线连接炉体。 |
加热元件 | 高温电阻丝。 |
HJ/T 83-2001 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法
ASTM D7359-08 用高温氧化燃烧法和离子色谱检测法(燃烧离子色谱-CIC)测定芳烃及其混合物中总氟、氯和硫磺的标准试验方法
ASTM D5987-96(2015) 使用水解萃取和离子选择电极或离子色谱法测定煤和焦碳中总氟含量的标准试验方法